根据工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2021]80号)、《关于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3号)要求,省年现将我省2021年度水泥熟料平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)公示,度水征求社会公众意见。泥熟公示时间:2022年1月12日起10个工作日。料平璃生
联系电话:0571-87058271
浙江省经济和信息化厅
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 工艺(压延或浮法) | 批复建设熔化量 | 实际建设熔化量(吨/天) | 按熔化量计算平板玻璃产能 | 建成投产时间(年月) | 备注 |
1 | 湖州 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品质汽车工程玻璃柔性化生产线 | 长兴县李家巷镇沈湾村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗滨集团收购原浙江玻璃后,在2013年和2017年进行两次技改,产线原生产线名称为超厚玻璃生产线,公示2017年4月技改更名。行业 浙江资讯 |
2 浙江资讯 | 一窑三线特种玻璃生产线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.1 浙江资讯 | 原浙玻600吨超厚玻璃生产线旗滨集团收购后技术改造升级并将生产线名称变更为一窑三线特种玻璃生产线 浙江资讯 | |||||
3 浙江资讯 | 在线低辐射镀膜玻璃生产一线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.11 浙江资讯 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 浙江资讯 | |||||
4 浙江资讯 | 在线低辐射镀膜玻璃生产二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.8 浙江资讯 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 浙江资讯 | |||||
5 浙江资讯 | 绍兴 浙江资讯 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 浙江资讯 | 9133060006923389XR 浙江资讯 | 日产600吨浮法玻璃一线 浙江资讯 | 绍兴市陶堰镇白塔村 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2006.05 浙江资讯 | 2013.06接受于原浙江玻璃 浙江资讯 |
6 浙江资讯 | 日产600吨浮法玻璃二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2006.05 浙江资讯 | 2013.06接受于原浙江玻璃 浙江资讯 | |||||
7 浙江资讯 | 嘉兴 浙江资讯 | 平湖旗滨玻璃有限公司 浙江资讯 | 91330482070666510N 浙江资讯 | 日产600吨汽车级优质浮法玻璃 浙江资讯 | 平湖市独山港镇兴港路345号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2008.11 浙江资讯 | |
8 浙江资讯 | 日产600吨优质超厚浮法玻璃 浙江资讯 | 平湖市独山港镇兴港路345号 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2014.1 浙江资讯 | |||||
9 浙江资讯 | 嘉兴福莱特玻璃集团股份有限公司 浙江资讯 | 913300007044053729 浙江资讯 | 600t/d浮法超白导电膜玻璃及深加工生产线 浙江资讯 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2011.9 浙江资讯 | ||
10 浙江资讯 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生产线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2012.11 浙江资讯 | ||||||
12 浙江资讯 | 宁波 浙江资讯 | 宁波康力玻璃有限公司 浙江资讯 | 91330201720472938E 浙江资讯 | 康力一线 浙江资讯 | 宁波市镇海区俞范西路66号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 71.5万重量箱 浙江资讯 | 2003.08 浙江资讯 | |||
13 浙江资讯 | 康力二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 390 浙江资讯 | 2006.08 浙江资讯 |
2025-07-13 14:222270人浏览
2025-07-13 13:431078人浏览
2025-07-13 13:19420人浏览
2025-07-13 12:08102人浏览
2025-07-13 11:592662人浏览
2025-07-13 11:54381人浏览
产品名称规格价格包装等级导电银浆钢化高阻)HSD-45006895/KG罐装优等品导电银浆钢化低阻)HSD-850010256/KG罐装优等品导电银浆钢化高阻)HSD-65007582/KG罐装优等品
根据CINNO Research月度中国手机市场研发报告显示,手机后盖的技术路线在过去3-4年发生了多次重大转变。由于金属加工工艺的进步,加上金属优异的质感,2015年开始,金属后盖迅速成为主流,在2
昨日,今天华北地区玻璃现货市场整体走势一般,生产企业维持前期的出库水平,部分厂家报价略有上涨。经过10月份以来的连续清理库存,沙河地区厂家整体库存已经降到了合理的水平,部分厂家库存稍稍偏高,也在能够接